

![]()
Datenblatt.pdf (310 KB)
![]()
| Allgemein | ||
| Schiffstyp | Hubschiff | |
| Abmessungen | ||
| Länge | 147,00 m | |
| Breite | 42,00 m | |
| Höhe | 11,00 m | |
| Einsatzdaten | ||
| Einsatztiefe | bis zu 50,00 m | |
| Signifikante Wellenhöhe für Jacking und DP |
2,00 m | |
| Windgeschwindigkeit für Kranarbeiten |
bis zu 18 m/s | |
| Tiefgang | 5,70 m min 7,20 m max |
|
| DP Ausrüstung | Hubschiff erfüllt DP2-Anforderungen | |
| Hubsystem | ||
| Anzahl der Beine | 4 | |
| Typ | Gitterkonstruktion | |
| Jacking system | Zahnradantrieb | |
| Hubgeschwindigkeit | > 1m/min | |
| Unterkünfte | ||
| Unterkünfte | Für bis zu 120 Personen inkl. Besatzung, Kabinen können als Einzel- oder Doppelkabinen genutzt werden; Kapazitäten erweiterbar für bis zu 200 Personen | |
| Helideck | ||
| Helideck | D=20,88 m, geeignet für Sikorsky S92 mit MTOW von 12.8 t | |
| Antrieb | ||
| Geschwindigkeit | 12 Knoten | |
| Kran | ||
| Typ | Kran um Hub-Bein (crane around the leg) |
|
| Kapazität | SWL 1.500 t @ 31.5 m | |
| Ladekapazität | ||
| Ladekapazität | bis zu 8.000 t | |
| Einsatzmöglichkeiten | bis zu 7 Anlagen/6 MW+ (Jackets inklusive Pfähle) |
|
| Anmerkung Alle Angaben sind abhängig von der standortspezifischen Bewertung. |
||










